배출계수 라이브러리
기본 배출계수 출처
| 출처 | 세부 항목 | 구축 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 산업통상자원부 | - | 2000 | - |
| 산업통상자원부 | - | 2001 | - |
| 산업통상자원부 | - | 2007 | - |
| 산업통상자원부, 한국에너지공단 | EG-TIPS에너지온실가스종합정보 플랫폼 | 2022 | EG-TIPS에너지온실가스종합정보 플랫폼 |
| 한국에너지공단 | 수송통합시스템 | 2024 | 수송통합시스템 |
| 환경부 | - | 2003 | - |
| 환경부 | - | 2007 | - |
| 환경부 | 저탄소형 녹색행사 가이드라인 | 2008 | 환경부 저탄소형 녹색행사 가이드라인 |
| EXIOBASE | - | - | - |
| GHG Protocol | - | - | - |
| IPCCC | - | 2006 | - |
배출계수 출처 등록
배출계수 출처 등록 버튼 클릭

필수 항목 입력

배출계수 출처 이름
- 국문, 대문자, 소문자, 숫자, 특수기호로 입력이 가능합니다.
- 50글자 미만으로 입력이 가능합니다.
구축 연도
- 배출계수가 구축된 연도를 선택합니다.
선택 항목 입력
배출계수 제공 기관
- 국문, 대문자, 소문자, 숫자, 특수기호로 입력이 가능합니다.
배출계수 출처 문서 이름
- 국문, 대문자, 소문자, 숫자, 특수기호로 입력이 가능합니다.
출처 링크 (URL)
- 입력하는 경우
https://로 시작해야 합니다.
참조 문서
- 참조 문서는 30MB 이하로 업로드가 가능합니다.
상세 정보
- 히스토리, 세부 내용을 입력합니다.
저장 버튼 클릭
저장이 완료되면 배출계수 페이지에 항목이 추가됩니다.
⚠️
배출계수 출처 삭제가 불가능합니다.
카테고리별 배출계수
| 이름 | 지원 | 직접입력 단위 지원 | 선택 가능한 단위 성상 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구매한 상품과 서비스 | ⭕️ | ⭕️ | 넓이, 무게, 부피, 컴퓨팅, 데이터, 인원, UNIT |
| 2 | 자본재 | ⭕️ | ⭕️ | 넓이, 무게, 부피, 컴퓨팅, 데이터, 인원, UNIT |
| 3 | Scope 1,2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | - | - | - |
| 4 | 업스트림 운송 및 유통 | ⭕️ | ❌ | 무게 & 길이·거리 (복합 단위) |
| 5 | 사업장 발생 폐기물 | ⭕️ | ❌ | 무게 |
| 6 | 임직원 출장 | ⭕️ | ❌ | 인원 & 길이·거리 (복합 단위) |
| 7 | 임직원 통근 | ⭕️ | ❌ | 길이 |
| 8 | 업스트림 임차자산 | - | - | - |
| 9 | 다운스트림 운송 및 유통 | ⭕️ | ❌ | 무게 & 길이·거리 (복합 단위) |
| 10 | 판매 제품의 가공 | ⭕️ | ❌ | 수량 |
| 11 | 판매 제품의 이용 | ⭕️ | ❌ | 수량 |
| 12 | 판매 제품의 폐기 | ⭕️ | ❌ | 수량 |
| 13 | 다운스트림 임대자산 | - | - | - |
| 14 | 프랜차이즈 | ⭕️ | ❌ | 넓이 |
| 15 | 투자 | - | - | - |
복합단위 예시
- 업스트림 운송 및 유통 (Category 4): ton·km
- 임직원 출장 (Category 6): person·km
- 다운스트림 운송 및 유통 (Category 9): kg·m
ⓘ
직접입력 단위란?
단위를 직접 정의하는 경우 사용되며 표준 단위의 환산인자가 배출량에 적용되지 않습니다.
표준 단위 페이지에서 단위 성상을 확인할 수 있습니다.
기본 배출계수
| 카테고리 | 성상 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 4 | 무게 | 육상수송(BCT)_한국 | 0.0314 |
| 4 | 무게 | 육상수송(기차)_한국 | 0.0351 |
| 4 | 무게 | 육상수송(컨테이너)_한국 | 0.039 |
| 4 | 무게 | 육상수송(탱크로리)_한국 | 0.0444 |
| 4 | 무게 | 육상수송(트럭)_한국 | 0.192 |
| 4 | 무게 | 항공수송(항공)_한국 | 1.03 |
| 4 | 무게 | 해상수송(내항선_벌크)_한국 | 0.00837 |
| 4 | 무게 | 해상수송(외항선_벌크)_한국 | 0.00211 |
| 4 | 무게 | 해상수송(외항선_컨테이너)_한국 | 0.00902 |
| 4 | 무게 | 해상수송(외항선_탱커)_한국 | 0.00212 |
| 4 | 길이·거리 | 해상수송(외항선_벌크)_한국 | 0.00211 |
| 4 | 길이·거리 | 육상수송(BCT)_한국 | 0.0314 |
| 4 | 길이·거리 | 항공수송(항공)_한국 | 1.03 |
| 4 | 길이·거리 | 육상수송(기차)_한국 | 0.0351 |
| 4 | 길이·거리 | 해상수송(외항선_탱커)_한국 | 0.00212 |
| 4 | 길이·거리 | 육상수송(컨테이너)_한국 | 0.039 |
| 4 | 길이·거리 | 해상수송(내항선_벌크)_한국 | 0.00837 |
| 4 | 길이·거리 | 육상수송(탱크로리)_한국 | 0.0444 |
| 4 | 길이·거리 | 해상수송(외항선_컨테이너)_한국 | 0.00902 |
| 4 | 길이·거리 | 육상수송(트럭)_한국 | 0.192 |
| 5 | 무게 | Asphalt Concrete - Landfilled | 2.00E-02 |
| 5 | 무게 | Batteries - Landfill | 8.88E-03 |
| 5 | 무게 | Batteries - Open-loop | 2.13E-02 |
| 5 | 무게 | Bricks - Landfill | 1.23E-03 |
| 5 | 무게 | Bricks - Open-loop | 9.85E-04 |
| 5 | 무게 | Clothing waste disposal - closed-loop | 2.13E-02 |
| 5 | 무게 | Clothing waste disposal - combustion | 2.13E-02 |
| 5 | 무게 | Clothing waste disposal - landfill | 4.97E-01 |
| 5 | 무게 | Fly Ash - Landfilled | 2.00E-02 |
| 5 | 무게 | Fly Ash - Recycled | 1.00E-02 |
| 5 | 무게 | Mineral oil - Closed-loop | 2.13E-02 |
| 5 | 무게 | Mixed Electronics - Combusted | 9.60E-01 |
| 5 | 무게 | Mixed Electronics - Landfilled | 2.00E-02 |
| 5 | 무게 | Mixed Electronics - Recycled | 2.00E-02 |
| 5 | 무게 | Plasterboard - Closed-loop | 2.13E-02 |
| 5 | 무게 | Plasterboard - Landfill | 7.20E-02 |
| 5 | 무게 | Tires - Combusted | 2.21E+00 |
| 5 | 무게 | Tires - Landfilled | 2.00E-02 |
| 5 | 무게 | Tires - Recycled | 1.00E-01 |
| 5 | 무게 | 폐목 소각 | 7.16E-01 |
| 5 | 무게 | 비활성물질 위생매립 | 5.09E-03 |
| 5 | 무게 | 생활폐기물 소각 | 1.18E+00 |
| 5 | 무게 | 생활폐기물 위생매립 | 4.55E-01 |
| 5 | 무게 | 유기성 폐기물 매립 | 4.38E-01 |
| 5 | 무게 | 유기성폐기물 소각 | 7.81E-02 |
| 5 | 무게 | 음식물류폐기물 재활용 | 1.12E-02 |
| 5 | 무게 | 지정폐기물 소각 | 1.80E+00 |
| 5 | 무게 | 폐고무 소각 | 1.98E+00 |
| 5 | 무게 | 폐고무·피혁 매립 | 1.57E+00 |
| 5 | 무게 | 폐골판지 재활용_한국 | 1.04E-01 |
| 5 | 무게 | 폐금속 매립 | 1.22E-02 |
| 5 | 무게 | 폐금속 소각 | 5.12E-01 |
| 5 | 무게 | 폐목 매립 | 2.12E+00 |
| 5 | 무게 | 폐목 재활용 | 1.36E-02 |
| 5 | 무게 | 폐비철금속 재활용 | 1.78E-02 |
| 5 | 무게 | 폐유리 매립 | 1.19E-02 |
| 5 | 무게 | 폐유리 소각 | 3.73E-01 |
| 5 | 무게 | 폐유리 재활용 | 9.78E-03 |
| 5 | 무게 | 폐지 매립 | 1.17E+00 |
| 5 | 무게 | 폐지 소각 | 5.29E-01 |
| 5 | 무게 | 폐지 재활용 | 7.15E-02 |
| 5 | 무게 | 폐철금속 재활용 | 3.80E-03 |
| 5 | 무게 | 폐콘크리트 매립 | 1.22E-02 |
| 5 | 무게 | 폐콘크리트 재활용 | 1.38E-02 |
| 5 | 무게 | 혼합폐플라스틱 매립 | 1.32E-02 |
| 5 | 무게 | 혼합폐플라스틱 소각 | 3.41E+00 |
| 5 | 무게 | 혼합폐플라스틱 재활용 | 1.86E-02 |
| 5 | 무게 | Asphalt Concrete - Recycled | 3.52E-03 |
| 6 | 인원 | 교통수단(지하철)_한국 | 0.00153 |
| 6 | 인원 | 교통수단(자가용)_한국 | 0.21 |
| 6 | 인원 | 교통수단(KTX)_한국 | 0.03 |
| 6 | 인원 | 교통수단(버스)_한국 | 0.0277 |
| 6 | 인원 | 교통수단(항공)_한국 | 0.15 |
| 6 | 인원 | 교통수단(일반기차)_한국 | 0.02 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(자가용)_한국 | 0.21 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(버스)_한국 | 0.0277 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(지하철)_한국 | 0.00153 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(일반기차)_한국 | 0.02 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(KTX)_한국 | 0.03 |
| 6 | 길이·거리 | 교통수단(항공)_한국 | 0.15 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(일반기차)_한국 | 0.02 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(KTX)_한국 | 0.03 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(항공)_한국 | 0.15 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(버스)_한국 | 0.0277 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(지하철)_한국 | 0.00153 |
| 7 | 길이·거리 | 교통수단(자가용)_한국 | 0.21 |
배출계수 등록
Scope 3 배출계수 등록 버튼 클릭

필수 항목 입력

적용 카테고리
- 배출계수를 지원하는 카테고리를 선택합니다.
- 적용 카테고리에 따라 복합단위, 직접입력 단위 선택•입력이 가능합니다.
배출계수 이름
- 국문, 대문자, 소문자, 숫자, 특수기호로 입력이 가능합니다.
- 50글자 미만으로 입력이 가능합니다.
배출계수
- 숫자, 지수 입력이 가능합니다.
분류 1
- 단위 성상을 선택합니다.
입력 단위 1
- 분류 1 단위 성상에 맞는 단위를 선택합니다.
분류 2
- 복합단위를 사용하는 경우에 단위 성상을 선택합니다.
입력 단위 2
- 분류 2 단위 성상에 맞는 단위를 선택합니다.
교통수단 구분
- 구성원 통근 (Category 7) 배출계수의 경우 교통수단 구분을 선택해야 합니다.
| 교통수단 구분 |
|---|
| 자가용 |
| 비행기 |
| KTX |
| 일반열차 |
| 지하철 |
| 버스 |
선택 항목 입력
배출계수 출처
- 배출계수 출처가 있는 경우 출처를 선택합니다.
적용 산정방법
- 직접 개발한 배출계수인 경우 산정방법을 입력합니다.
상세 설명
- 설명이 필요한 경우 입력합니다.
저장 버튼 클릭
저장이 완료되면 배출계수 페이지에 항목이 추가됩니다.
⚠️
배출량 계산에 사용되므로 배출계수 삭제가 불가합니다.