Carbontrack 배출량 산정 방법
CarbonTrack은 GHG Protocol의 배출량 산정방법을 기초로 기업이 Scope 3 배출량을 체계적으로 산정하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.
Scope 3는 사업장 외부에서 발생하는 간접 배출로, 기업 활동의 결과로 가치사슬 전반에서 발생하는 온실가스 배출을 포괄합니다. Scope 3는 업스트림(8개) 및 다운스트림(7개) 활동으로 구분됩니다.
업스트림
- Category 1~8
- 공급망과 관련된 온실가스 배출 활동
- 기업이 대금 지급을 통해 발생시키는 간접 온실가스 배출
다운스트림
- Category 9~15
- 제품 판매 및 소비자와 관련된 온실가스 배출 활동
- 기업이 대금 수령을 통해 발생시키는 간접 온실가스 배출
CarbonTrack이 제공하는 배출량 산정방법
이름 | 산정방법 | 필요 사항 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1 | 구매한 상품과 서비스 | • 공급업체별 산정법 • 평균 산정법 | • 공급처 정보 • 구매 상품/서비스의 구매 단위별 배출계수 • 구매 상품/서비스 내역 | 합리적인 배출량 산정을 위해서 중량, 가치, 금액 등을 기준으로 95% 이상 입력하는 것을 권장합니다. |
2 | 자본재 | • 공급업체별 산정법 • 평균 산정법 | • 공급처 정보 • 구매 자본재의 구매 단위별 배출계수 • 구매 자본재 내역 | 합리적인 배출량 산정을 위해서 중량, 가치, 금액 등을 기준으로 95% 이상 입력하는 것을 권장합니다. |
3 | Scope 1,2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | - | - | - |
4 | 업스트림 운송 및 유통 | 거리 기반 산정법 | • 운송 및 유통 서비스 공급처 정보 • 운송 및 유통 내역별 배출계수 • 구매한 운송 및 유통 내역 | |
5 | 사업장 발생 폐기물 | 폐기물 종류 기반 산정법 | • 폐기물/폐기 방법 별 배출계수 • 폐기물 배출 내역 | |
6 | 임직원 출장 | 거리 기반 산정법 | • 출장 정보 (일자, 이동수단, 편도 이동거리) • 출장 이동수단별 배출계수 • 출장 내역 | • 출장 이동 과정의 배출량을 산정할 수 있습니다. • 출장 숙박의 배출량 산정은 지원하지 않습니다. |
7 | 임직원 통근 | • 거리 기반 산정법 • 평균 산정법 | • 구성원 통근 정보 (교통편, 편도 이동거리) • 통근 수단별 배출계수 • 사업장의 월별 근무일수 | |
8 | 업스트림 임차자산 | - | - | - |
9 | 다운스트림 운송 및 유통 | 거리 기반 산정법 | • 운송 및 유통 서비스 공급처 정보 • 운송 및 유통 내역별 배출계수 • 구매한 운송 및 유통 내역 | |
10 | 판매 제품의 가공 | 평균 산정법 | • 구매처 정보 • 보고기업의 제품 판매 내역 • 구매처별 판매 제품의 가공 배출량 | 제품 판매 내역 정보를 바탕으로 배출량을 산정합니다. |
11 | 판매 제품의 이용 | • 직접 사용에 의한 배출 • 간접 사용에 의한 배출(선택) | • 구매처 정보 • 보고기업의 제품 판매 내역 • 판매 제품별 직접/간접 사용에 의한 배출계수 | 제품 판매 내역 정보를 바탕으로 배출량을 산정합니다. |
12 | 판매 제품의 폐기 | 폐기물 종류 기반 산정법 | • 구매처 정보 • 보고기업의 제품 판매 내역 • 판매 제품별 매립/ 소각/ 재활용 비율 | 제품 판매 내역 정보를 바탕으로 배출량을 산정합니다. |
13 | 다운스트림 임대자산 | - | - | - |
14 | 프랜차이즈 | 평균 산정법 | • 매장 정보(매장 유형, 면적) • 매장 유형별 배출계수 | - |
15 | 투자 | - | - | - |
ⓘ
Scope 3 배출량 산정을 위해서는 산정할 각 카테고리에 대한 스크리닝과 적절한 산정방법의 선정이 필요합니다.
스크리닝 과정에서는 각 카테고리별 산정 필요성을 판단하며, 예상 배출량, 위험, 기회 및 영향력을 검토합니다. 이후, 카테고리의 중대성과 데이터 수집 가능 여부를 고려하여 적합한 산정방법을 결정합니다.
이러한 과정은 CarbonTrack에서 자동으로 처리되지 않으므로, 기존에 Scope 3 배출량을 산정하지 않았다면, 카본사우루스의 컨설팅 서비스를 활용하시길 권장합니다.